<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;השנים הראשונות בבורסה&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.lichyot.com/stocks/begin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-4152</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-4152</guid>
		<description>&#8235;אני חושב שהבנתי למה התכוונת - טענתי שהשווי של החברה (Market Cap) לרוב גבוה מההון העצמי של החברה (Book Value).
למשל אצל VALE - שווי השוק הוא - 180 מיליארד דולר וההון העצמי עומד על 71 מיליארד דולר. מה שאומר שמכפיל ההון (P/B) הוא 2.5.

בד&quot;כ מכפיל הון נמוך יכול לרמוז על כך שהחברה זולה, אבל זה לא נתון הכרחי. למשל חברות הרדיו היו זולות למרות מכפילי הון גבוהים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני חושב שהבנתי למה התכוונת &#8211; טענתי שהשווי של החברה (Market Cap) לרוב גבוה מההון העצמי של החברה (Book Value).<br />
למשל אצל VALE &#8211; שווי השוק הוא &#8211; 180 מיליארד דולר וההון העצמי עומד על 71 מיליארד דולר. מה שאומר שמכפיל ההון (P/B) הוא 2.5.</p>
<p>בד&quot;כ מכפיל הון נמוך יכול לרמוז על כך שהחברה זולה, אבל זה לא נתון הכרחי. למשל חברות הרדיו היו זולות למרות מכפילי הון גבוהים.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-4151</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-4151</guid>
		<description>&#8235;יקלי, אין לי מושג מה זה NET VALUE.
Enterprise Value זה משהו שונה ממה שתארת. חיפוש קצר בגוגל, והיית מגלה את ההגדרות:
&lt;a href=&quot;http://www.investopedia.com/terms/e/enterprisevalue.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Enterprise Value &lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;http://www.investopedia.com/terms/m/marketcapitalization.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Market cap&lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;http://www.investopedia.com/terms/b/bookvalue.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;book value&lt;/a&gt; (ההגדרה השניה)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>יקלי, אין לי מושג מה זה NET VALUE.<br />
Enterprise Value זה משהו שונה ממה שתארת. חיפוש קצר בגוגל, והיית מגלה את ההגדרות:<br />
<a href="http://www.investopedia.com/terms/e/enterprisevalue.asp" rel="nofollow">Enterprise Value </a></p>
<p><a href="http://www.investopedia.com/terms/m/marketcapitalization.asp" rel="nofollow">Market cap</a></p>
<p><a href="http://www.investopedia.com/terms/b/bookvalue.asp" rel="nofollow">book value</a> (ההגדרה השניה)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יקלי&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-4150</link>
		<dc:creator>&#8235;יקלי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-4150</guid>
		<description>&#8235;עדו, אני מבולבל לגבי משהו. לפי מה שאתה מתאר, אמור להיות קשה למצוא חברה ששווה, מבחינת נכסיה העכשויים, יותר משווי השוק שלה (מספר מניות * ערך כל מניה). אני מניח ששווי החברה מבחינת נכסיה הוא מה שנקרא Enterprise Value, ושווי השוק שלה הוא מה שנקרא Market Cap. אבל במקרים שמצאתי עד עכשיו, כמעט תמיד ה- Market Cap נמוך מה- Enterprise Value.
כך למשל, ב- VALE ה- MC הוא 180B וה- EV הוא 197B. ב- WFC ה- MC הוא 170B, וה- EV הוא 235B.

בקיצור, אני מניח שאלו לא המושגים שדיברת עליהם. אז איך בכל זאת מחשבים NET VALUE לשיטתך? האם זה מצוי תחת ערך מסוים, שניתן לסנן על-פיו, או שצריך לחשב זאת מתוך ההצהרות של החברות? ומדוע ה- Enterprise Value נותן ערך אחר?

תודה!
(אני מקווה שהשם החדש לא ייצור עוד בלאגן... :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>עדו, אני מבולבל לגבי משהו. לפי מה שאתה מתאר, אמור להיות קשה למצוא חברה ששווה, מבחינת נכסיה העכשויים, יותר משווי השוק שלה (מספר מניות * ערך כל מניה). אני מניח ששווי החברה מבחינת נכסיה הוא מה שנקרא Enterprise Value, ושווי השוק שלה הוא מה שנקרא Market Cap. אבל במקרים שמצאתי עד עכשיו, כמעט תמיד ה- Market Cap נמוך מה- Enterprise Value.<br />
כך למשל, ב- VALE ה- MC הוא 180B וה- EV הוא 197B. ב- WFC ה- MC הוא 170B, וה- EV הוא 235B.</p>
<p>בקיצור, אני מניח שאלו לא המושגים שדיברת עליהם. אז איך בכל זאת מחשבים NET VALUE לשיטתך? האם זה מצוי תחת ערך מסוים, שניתן לסנן על-פיו, או שצריך לחשב זאת מתוך ההצהרות של החברות? ומדוע ה- Enterprise Value נותן ערך אחר?</p>
<p>תודה!<br />
(אני מקווה שהשם החדש לא ייצור עוד בלאגן&#8230; <img src='http://www.lichyot.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-1938</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-1938</guid>
		<description>&#8235;תינג יי היא ללא ספק פספוס גדול מצידי. לא הייתי מודע עד כמה היא חזקה בתחום המשקעות הקלים. 
לאט לאט היא נהפכת לקוקה-קולה של סין.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>תינג יי היא ללא ספק פספוס גדול מצידי. לא הייתי מודע עד כמה היא חזקה בתחום המשקעות הקלים.<br />
לאט לאט היא נהפכת לקוקה-קולה של סין.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יהונתן&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-1934</link>
		<dc:creator>&#8235;יהונתן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-1934</guid>
		<description>&#8235;תינג יי עלתה פי 11 מאז קנית אותה לפני 6 וחצי שנים. מצד שני, שאר המותגים שהזכרת דישדשו לחלוטין, אבל נפטרת מהם בזמן.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>תינג יי עלתה פי 11 מאז קנית אותה לפני 6 וחצי שנים. מצד שני, שאר המותגים שהזכרת דישדשו לחלוטין, אבל נפטרת מהם בזמן.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-320</guid>
		<description>&#8235;טדי, הבנקים תמיד ימליצו לך על המניות הפופולאריות (קרי - המניות היקרות). הם תמיד חלק מהעדר.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>טדי, הבנקים תמיד ימליצו לך על המניות הפופולאריות (קרי &#8211; המניות היקרות). הם תמיד חלק מהעדר.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: טדי&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-273</link>
		<dc:creator>&#8235;טדי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-273</guid>
		<description>&#8235;נהנתי לקרוא, יש לי מזל שהתחלתי להשקיע ממש לפני המשבר והנפילה שלי בסך הכול הייתה של 30 אחוז.
לחשוב שהבנק המליץ לי לקנות מניות של סיטי (ב 27 דולר) ואג&quot;ח של בולמגרין (ב 0.91 אג&#039;) ועל המניות הקשבתי לבנק.
הקטע של מניות נשכחות מופיע במשקיע המשכיל, גם הקטע של הפרש בין מחיר קרנות סגורות לערך שלהן, שזה נושא שלא הצלחתי למצוא בו מידע.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>נהנתי לקרוא, יש לי מזל שהתחלתי להשקיע ממש לפני המשבר והנפילה שלי בסך הכול הייתה של 30 אחוז.<br />
לחשוב שהבנק המליץ לי לקנות מניות של סיטי (ב 27 דולר) ואג&quot;ח של בולמגרין (ב 0.91 אג') ועל המניות הקשבתי לבנק.<br />
הקטע של מניות נשכחות מופיע במשקיע המשכיל, גם הקטע של הפרש בין מחיר קרנות סגורות לערך שלהן, שזה נושא שלא הצלחתי למצוא בו מידע.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-121</guid>
		<description>&#8235;במשך השנים החברה דיללה באופן קבוע את בעלי המניות. באיזה שהוא שלב התחלתי לפקפק באמינותו של המנכ&quot;ל, ומכרתי את כל המניות בתחילת השנה ברווח קטן מאוד. (בשביל לקנות WFC).
אתמול החברה פרסמה אזהרת רווח. משהוא לא מריח לי טוב בחברה הזאת - למשל קופת המזומנים השמנה נעלמה עם השנים בגלל רכישות פטנטים &quot;מחברות בלתי תלויות&quot;.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>במשך השנים החברה דיללה באופן קבוע את בעלי המניות. באיזה שהוא שלב התחלתי לפקפק באמינותו של המנכ&quot;ל, ומכרתי את כל המניות בתחילת השנה ברווח קטן מאוד. (בשביל לקנות WFC).<br />
אתמול החברה פרסמה אזהרת רווח. משהוא לא מריח לי טוב בחברה הזאת &#8211; למשל קופת המזומנים השמנה נעלמה עם השנים בגלל רכישות פטנטים &quot;מחברות בלתי תלויות&quot;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יהונתן&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/begin/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>&#8235;יהונתן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=59#comment-118</guid>
		<description>&#8235;סתם מסקרן לשמוע - מה קורה היום עם BROAD INTELL?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>סתם מסקרן לשמוע &#8211; מה קורה היום עם BROAD INTELL?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

