<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;בורסה 2006&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.lichyot.com/stocks/2006/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006/comment-page-1#comment-609</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=53#comment-609</guid>
		<description>&#8235;היי רם. אני מניח שכבר גילית שלברקשיר יש שתי מניות A ו B. מחיר מניית B היא 1/30 ממניית A, אם כי מניית B תעבור ספליט בשנה הבאה לאחר רכישתה של BNI.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>היי רם. אני מניח שכבר גילית שלברקשיר יש שתי מניות A ו B. מחיר מניית B היא 1/30 ממניית A, אם כי מניית B תעבור ספליט בשנה הבאה לאחר רכישתה של BNI.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: רם&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006/comment-page-1#comment-601</link>
		<dc:creator>&#8235;רם&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=53#comment-601</guid>
		<description>&#8235;sorry, i was looking at the wrong share...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>sorry, i was looking at the wrong share&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: רם&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006/comment-page-1#comment-600</link>
		<dc:creator>&#8235;רם&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=53#comment-600</guid>
		<description>&#8235;how did you buy Berkshire Hathaway for 2867  per share?
as far as i can tell the lowest price in the last 5 years was 73,000...
thanks&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>how did you buy Berkshire Hathaway for 2867  per share?<br />
as far as i can tell the lowest price in the last 5 years was 73,000&#8230;<br />
thanks</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
