<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;בורסה 2006&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.lichyot.com/stocks/2006/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006/comment-page-1#comment-4127</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=53#comment-4127</guid>
		<description>&#8235;טדי, אני לא מחזיק בברקשייר. אתה יכול לראות זאת &lt;a href=&quot;http://www.lichyot.com/stocks/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;בתיק שהצגתי&lt;/a&gt; בתחילת השנה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>טדי, אני לא מחזיק בברקשייר. אתה יכול לראות זאת <a href="http://www.lichyot.com/stocks/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A" rel="nofollow">בתיק שהצגתי</a> בתחילת השנה.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: טדי רביב&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006/comment-page-1#comment-4117</link>
		<dc:creator>&#8235;טדי רביב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=53#comment-4117</guid>
		<description>&#8235;אני אוהב לקרוא הסטוריה רחוקה.
אתה עדיין מחזיק מניות של Berkshire Hathaway ?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני אוהב לקרוא הסטוריה רחוקה.<br />
אתה עדיין מחזיק מניות של Berkshire Hathaway ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006/comment-page-1#comment-609</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=53#comment-609</guid>
		<description>&#8235;היי רם. אני מניח שכבר גילית שלברקשיר יש שתי מניות A ו B. מחיר מניית B היא 1/30 ממניית A, אם כי מניית B תעבור ספליט בשנה הבאה לאחר רכישתה של BNI.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>היי רם. אני מניח שכבר גילית שלברקשיר יש שתי מניות A ו B. מחיר מניית B היא 1/30 ממניית A, אם כי מניית B תעבור ספליט בשנה הבאה לאחר רכישתה של BNI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: רם&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006/comment-page-1#comment-601</link>
		<dc:creator>&#8235;רם&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=53#comment-601</guid>
		<description>&#8235;sorry, i was looking at the wrong share...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, i was looking at the wrong share&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: רם&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/2006/comment-page-1#comment-600</link>
		<dc:creator>&#8235;רם&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=53#comment-600</guid>
		<description>&#8235;how did you buy Berkshire Hathaway for 2867  per share?
as far as i can tell the lowest price in the last 5 years was 73,000...
thanks&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>how did you buy Berkshire Hathaway for 2867  per share?<br />
as far as i can tell the lowest price in the last 5 years was 73,000&#8230;<br />
thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

