<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;תיק המניות באפריל 2010&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1723</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 02:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1723</guid>
		<description>&#8235;הרווחים של וולס-פארגו מתיק ההשקעות שלה זניחים. רוב הרווחים של הבנק מגיעים מפעילות מסורתית של הלוואות - בעיקר משכנתאות, כרטיסי אשראי וכו&#039;.
לא קראתי בדיוק מה כוללים השינויים הרגולטורים, אבל לפי מה שהיה כתוב בעיתונים, לא נראה לי שהם ישפיעו כל כך על וולס-פארגו.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>הרווחים של וולס-פארגו מתיק ההשקעות שלה זניחים. רוב הרווחים של הבנק מגיעים מפעילות מסורתית של הלוואות &#8211; בעיקר משכנתאות, כרטיסי אשראי וכו'.<br />
לא קראתי בדיוק מה כוללים השינויים הרגולטורים, אבל לפי מה שהיה כתוב בעיתונים, לא נראה לי שהם ישפיעו כל כך על וולס-פארגו.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: פלדשטין בנימין&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1722</link>
		<dc:creator>&#8235;פלדשטין בנימין&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1722</guid>
		<description>&#8235;לעידו שלום דב
היום 2.6.2010 היתה התייחסות של גליה מאור מבנק לאומי לשינויים הרגולטורים בארצות הברית וציינה שרווחי הבנקים שם יפגעו
מצטט מגלובס 
מהלכי החקיקה האחרונים בארצות הברית בכל הקשור להידוק הפיקוח על פעילות הבנקים ולאיסור
על פעילות מסויימת של השקעה ומסחר ישפיעו על הרווחיות העתידית של הבנקים ועל מבנה התעשיה כולה

למעשה היא מציינת זאת כדי למנוע צעדים דומים נגד הבנקים בישראל

וכל זאת אני כותב כוון שההשקעה בWFC אצלך ומשקעים אחרים היא מאד מרכזית ולכן אני שואל
האם אתה מודע לכך ואיך זה מתבטא בהתייחסות העתידית לרווחים שהבנק צופה

בנימין&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>לעידו שלום דב<br />
היום 2.6.2010 היתה התייחסות של גליה מאור מבנק לאומי לשינויים הרגולטורים בארצות הברית וציינה שרווחי הבנקים שם יפגעו<br />
מצטט מגלובס<br />
מהלכי החקיקה האחרונים בארצות הברית בכל הקשור להידוק הפיקוח על פעילות הבנקים ולאיסור<br />
על פעילות מסויימת של השקעה ומסחר ישפיעו על הרווחיות העתידית של הבנקים ועל מבנה התעשיה כולה</p>
<p>למעשה היא מציינת זאת כדי למנוע צעדים דומים נגד הבנקים בישראל</p>
<p>וכל זאת אני כותב כוון שההשקעה בWFC אצלך ומשקעים אחרים היא מאד מרכזית ולכן אני שואל<br />
האם אתה מודע לכך ואיך זה מתבטא בהתייחסות העתידית לרווחים שהבנק צופה</p>
<p>בנימין</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יובל&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1721</link>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1721</guid>
		<description>&#8235;הבנתי (בין השורות) - אתה משקיע ערך ואילו המשקיעים ב- C פועלים משיקןלי מסחר ופסיכולוגית שוק. אוקיי.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>הבנתי (בין השורות) &#8211; אתה משקיע ערך ואילו המשקיעים ב- C פועלים משיקןלי מסחר ופסיכולוגית שוק. אוקיי.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1720</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1720</guid>
		<description>&#8235;אני לא קונה מניות לפי המלצות אנליסטים. אם יש לך סיבה טובה לגבי BAC או C אני אשמח לשמוע. נכון להיום לא קראתי את הדוחות שלהן.
מה שכן יש לי החזקה קטנה באג&quot;ח של SHLD. קניתי אותו כשהוא הניב תשואה של 30%-40% מריבית שנתית.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני לא קונה מניות לפי המלצות אנליסטים. אם יש לך סיבה טובה לגבי BAC או C אני אשמח לשמוע. נכון להיום לא קראתי את הדוחות שלהן.<br />
מה שכן יש לי החזקה קטנה באג&quot;ח של SHLD. קניתי אותו כשהוא הניב תשואה של 30%-40% מריבית שנתית.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יובל&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1719</link>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1719</guid>
		<description>&#8235;עדו, אני פונה אלייך שוב בענין שכבר הקשיתי ותרשה לי שוב (אגב, אני מחזיק WFC ):
אני רואה המלצות רבות דווקא על BAC ועל C. השבוע המליץ אנליסט הבנקים של אופנהיימר על C וכן כמו שאכתבתי לך בזמנו גורואים רבים מחזיקים C ו JPM. לדוגמא Bruce Berkowits
המוביל את FAIRHOLME קרן גידור עצומה שבוע שעבר פורסמה טבלה עם 5 אחזקותיו הגדולות:SHLD - 15% מהתיק ; C - 9% ; ו JOE - 8% ; ו HUM - 7% ו ACF - 7% ו BAC - 7%.
האם אתה מוכן להתייחס להעדפת WFC ומדוע אתה לטא רואה הזדמנות באחרות. תודה על סבלנותך&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>עדו, אני פונה אלייך שוב בענין שכבר הקשיתי ותרשה לי שוב (אגב, אני מחזיק WFC ):<br />
אני רואה המלצות רבות דווקא על BAC ועל C. השבוע המליץ אנליסט הבנקים של אופנהיימר על C וכן כמו שאכתבתי לך בזמנו גורואים רבים מחזיקים C ו JPM. לדוגמא Bruce Berkowits<br />
המוביל את FAIRHOLME קרן גידור עצומה שבוע שעבר פורסמה טבלה עם 5 אחזקותיו הגדולות:SHLD &#8211; 15% מהתיק ; C &#8211; 9% ; ו JOE &#8211; 8% ; ו HUM &#8211; 7% ו ACF &#8211; 7% ו BAC &#8211; 7%.<br />
האם אתה מוכן להתייחס להעדפת WFC ומדוע אתה לטא רואה הזדמנות באחרות. תודה על סבלנותך</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עמיחי&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1718</link>
		<dc:creator>&#8235;עמיחי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1718</guid>
		<description>&#8235;STC בדיוק נכנסה לBUY LIST שלי כאשר היא ירדה מתחת ל11-12 דולר:)
מדהים איך מתוך כל כך הרבה מניות יש רבים שמתכנסים לאותם בחירות... עדיין לא קניתי.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>STC בדיוק נכנסה לBUY LIST שלי כאשר היא ירדה מתחת ל11-12 דולר:)<br />
מדהים איך מתוך כל כך הרבה מניות יש רבים שמתכנסים לאותם בחירות&#8230; עדיין לא קניתי.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1717</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1717</guid>
		<description>&#8235;שווי השוק של XOM הוא בערך 300 מיליארד. 
וולס פארגו הולך להיות הבנק הכי גדול באמריקה לדעתי (אחרי שסיטי כמעט נעלמה ובנק-אוף-אמריקה נקלע לקשיים).&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>שווי השוק של XOM הוא בערך 300 מיליארד.<br />
וולס פארגו הולך להיות הבנק הכי גדול באמריקה לדעתי (אחרי שסיטי כמעט נעלמה ובנק-אוף-אמריקה נקלע לקשיים).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: איתי&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1716</link>
		<dc:creator>&#8235;איתי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1716</guid>
		<description>&#8235;אני לגמרי מסכים. רק שהתכוונתי למכפיל הרווח הנוכחי...
עוד משהו, לפי החישוב שלך, אתה מצפה שWFC  תהיה שווה לפי מכפיל שמרני של 15 על רווח של 4$, 60$ למניה, כלומר, להיות לחברה בעלת השווי שוק הגבוה ביותר בארה&quot;ב...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני לגמרי מסכים. רק שהתכוונתי למכפיל הרווח הנוכחי&#8230;<br />
עוד משהו, לפי החישוב שלך, אתה מצפה שWFC  תהיה שווה לפי מכפיל שמרני של 15 על רווח של 4$, 60$ למניה, כלומר, להיות לחברה בעלת השווי שוק הגבוה ביותר בארה&quot;ב&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1715</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1715</guid>
		<description>&#8235;איתי, צריך להסתכל על הרווחים העתידיים, ולא על הרווחים היום בשיא משבר המשכנתאות. ברגע שההפרשות לחומ&quot;ס יירדו לרמה נורמלית, הרווחים של וולס-פארגו ישתפרו בצורה משמעותית. אתה יכול לעשות חיפוש בבלוג הזה על 
&quot;PTPP&quot; אם אתה מעוניין לקרוא הסבר יותר מעמיק - דיברתי על העניין הזה מספר פעמים בחודשים האחרונים.

גיא - STC זה הסימול של Stewart Information Services Corporation. מניה חדשה בתיק שלי, אני מאמין שאני אפרט בסיכום החודשי.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>איתי, צריך להסתכל על הרווחים העתידיים, ולא על הרווחים היום בשיא משבר המשכנתאות. ברגע שההפרשות לחומ&quot;ס יירדו לרמה נורמלית, הרווחים של וולס-פארגו ישתפרו בצורה משמעותית. אתה יכול לעשות חיפוש בבלוג הזה על<br />
&quot;PTPP&quot; אם אתה מעוניין לקרוא הסבר יותר מעמיק &#8211; דיברתי על העניין הזה מספר פעמים בחודשים האחרונים.</p>
<p>גיא &#8211; STC זה הסימול של Stewart Information Services Corporation. מניה חדשה בתיק שלי, אני מאמין שאני אפרט בסיכום החודשי.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גיא&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010/comment-page-1#comment-1714</link>
		<dc:creator>&#8235;גיא&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1978#comment-1714</guid>
		<description>&#8235;עדומה זה STC&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>עדומה זה STC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

