<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;המניה שאני הכי אוהב&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1630</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1630</guid>
		<description>&#8235;יוני, תודה על הכתבה. מאוד מעניין. מה אתה אומר על &lt;a href=&quot;http://www.businessinsider.com/beijing-entrepreneurs-are-dividing-single-apartments-into-tiny-pods-2010-4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;הדירה הזאת&lt;/a&gt; בבייג&#039;ינג?

בקשר לסאונדוויל, אני באמצע הדו&quot;ח. שלושת הנכסים בסוף הרשימה ממוקמים בסין ולא בהונג-קונג. זאת הסיבה לשטח היחסית גדול שלהם. אני חושב שאלו הנכסים שהחברה דיווחה עליהם בסוף שנה שעברה.
&lt;a href=&quot;http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100104/LTN201001041327.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;הנכס הראשון&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20091229/LTN20091229602.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;הנכס השני&lt;/a&gt;
הנכס השלישי לא דווח עד היום. הוא ממוקם &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Fujian&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;בחבל פו-ג&#039;יאן&lt;/a&gt;.

עכשיו אנחנו יודעים שהנכסים בג&#039;ו-חאי (השניים הראשונים) יפותחו לבנייני מגורים. הם קיבלו אחוזי בניה מאוד גבוהים. לא ציפיתי לכך.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>יוני, תודה על הכתבה. מאוד מעניין. מה אתה אומר על <a href="http://www.businessinsider.com/beijing-entrepreneurs-are-dividing-single-apartments-into-tiny-pods-2010-4" rel="nofollow">הדירה הזאת</a> בבייג'ינג?</p>
<p>בקשר לסאונדוויל, אני באמצע הדו&quot;ח. שלושת הנכסים בסוף הרשימה ממוקמים בסין ולא בהונג-קונג. זאת הסיבה לשטח היחסית גדול שלהם. אני חושב שאלו הנכסים שהחברה דיווחה עליהם בסוף שנה שעברה.<br />
<a href="http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100104/LTN201001041327.pdf" rel="nofollow">הנכס הראשון</a><br />
<a href="http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20091229/LTN20091229602.pdf" rel="nofollow">הנכס השני</a><br />
הנכס השלישי לא דווח עד היום. הוא ממוקם <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fujian" rel="nofollow">בחבל פו-ג'יאן</a>.</p>
<p>עכשיו אנחנו יודעים שהנכסים בג'ו-חאי (השניים הראשונים) יפותחו לבנייני מגורים. הם קיבלו אחוזי בניה מאוד גבוהים. לא ציפיתי לכך.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יוני&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1629</link>
		<dc:creator>&#8235;יוני&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1629</guid>
		<description>&#8235;עדו,
הדבר הראשון שבדקתי בדו&quot;ח שיצא[סאונדוויל] זה את הנכסים העיקריים ויש 3 נכסים בסוף הרשימה ששניים מהם גדולים מאוד והשמות כתובים בסינית בניגוד לקודמים ,והחברה שולטת ב51% מהם. אתה יודע על מה מדובר? ולמה הם לא פירטו באנגלית?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>עדו,<br />
הדבר הראשון שבדקתי בדו&quot;ח שיצא[סאונדוויל] זה את הנכסים העיקריים ויש 3 נכסים בסוף הרשימה ששניים מהם גדולים מאוד והשמות כתובים בסינית בניגוד לקודמים ,והחברה שולטת ב51% מהם. אתה יודע על מה מדובר? ולמה הם לא פירטו באנגלית?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יוני&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1627</link>
		<dc:creator>&#8235;יוני&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1627</guid>
		<description>&#8235;דירה מדהימה בהונג קונג:
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000555904&amp;fid=607&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>דירה מדהימה בהונג קונג:<br />
<a href="http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000555904&amp;fid=607" rel="nofollow">http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000555904&amp;fid=607</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אבי&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1625</link>
		<dc:creator>&#8235;אבי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1625</guid>
		<description>&#8235;תודה רבה!!!!!&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תודה רבה!!!!!</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יהונתן&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1624</link>
		<dc:creator>&#8235;יהונתן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1624</guid>
		<description>&#8235;כבר כמעט 30 שנה שהדולר ההונג קונגי מקובע לדולר האמריקני ביחס שנע סביב 1 ל-7.8, כך שהחשיפה המשמעותית היא רק לשינוי בין דולר לשקל.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>כבר כמעט 30 שנה שהדולר ההונג קונגי מקובע לדולר האמריקני ביחס שנע סביב 1 ל-7.8, כך שהחשיפה המשמעותית היא רק לשינוי בין דולר לשקל.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1623</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1623</guid>
		<description>&#8235;מי שמשקיע בהונג-קונג חשוף לשינוים במטבע ההונג-קונגי. אצלי שינוים במטבעות הם אף פעם לא שיקול מרכזי בהשקעות.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>מי שמשקיע בהונג-קונג חשוף לשינוים במטבע ההונג-קונגי. אצלי שינוים במטבעות הם אף פעם לא שיקול מרכזי בהשקעות.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אבי&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1622</link>
		<dc:creator>&#8235;אבי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1622</guid>
		<description>&#8235;היי עידו ובוקר טוב .

  יש לי שאלה שלא קשורה למניה ספציפית.

  האם בהשקעה בהונג-קונג אנחנו לא חשופים (משקעים בישראל )ליחס 
בין דולר אמריקאי, דולר הונג קונגי ושקל כך שהפרשים בניהם יסכנו את ההשקעה&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>היי עידו ובוקר טוב .</p>
<p>  יש לי שאלה שלא קשורה למניה ספציפית.</p>
<p>  האם בהשקעה בהונג-קונג אנחנו לא חשופים (משקעים בישראל )ליחס<br />
בין דולר אמריקאי, דולר הונג קונגי ושקל כך שהפרשים בניהם יסכנו את ההשקעה</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1035</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1035</guid>
		<description>&#8235;זהו אחד מהעיסוקים העקריים של החברה - השבחת נכסים - כלומר הם קונים נכסים ומוכרים אותם. עד שהחברה מוכרת את הנכסים היא מגדירה אותם כנכסים למכירה. בד&quot;כ לוקח לחברה מס&#039; שנים עד שהיא מרכיבה נכס מסויים (כלומר עד שהיא משתלטת על כל הבניין).&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>זהו אחד מהעיסוקים העקריים של החברה &#8211; השבחת נכסים &#8211; כלומר הם קונים נכסים ומוכרים אותם. עד שהחברה מוכרת את הנכסים היא מגדירה אותם כנכסים למכירה. בד&quot;כ לוקח לחברה מס' שנים עד שהיא מרכיבה נכס מסויים (כלומר עד שהיא משתלטת על כל הבניין).</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Yaniv&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1034</link>
		<dc:creator>&#8235;Yaniv&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1034</guid>
		<description>&#8235;תודה רבה על ההסבר ! אני אשאל שאלת המשך בכדי להיות בטוח שהבנתי את אופי התנועה התזרימית:
האם הם למעשה קנו נכסים חדשים ונכסים אלה מייד הועמדו למכירה מה שגרם לסיווגם כנכס שוטף מהסוג הזה ?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תודה רבה על ההסבר ! אני אשאל שאלת המשך בכדי להיות בטוח שהבנתי את אופי התנועה התזרימית:<br />
האם הם למעשה קנו נכסים חדשים ונכסים אלה מייד הועמדו למכירה מה שגרם לסיווגם כנכס שוטף מהסוג הזה ?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עדו מרוז&#8236;</title>
		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91/comment-page-1#comment-1032</link>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1248#comment-1032</guid>
		<description>&#8235;ה-590 מליון  מציינים קנייה של נכסים. זה הכל. אין שום סיבה שסעיף זה יופיע בדוח רווח/הפסד כי לא מדובר ברווח. הם פשוט לקחו מזומנים וקנו נכסים - כלומר החליפו נכס אחד בנכס אחר.

לא ביטלתי את העלייה בערך הנכסים מול COS. לא החשבתי את שני אלו מסיבות שונות. את העלייה בערך הנכסים אני לא מחשיב כרווח. במקום זה אני מחשיב את העלייה בשכירות שהחברה תקבל. דמי השכירות של החברה עלו מ-90 מליון בשנה ב-2003 ל-200 מליון כיום. אני לא יכול להחשיב גם את דמי השכירות וגם את העלייה בערך הנכסים כי אז אני אספור את אותו הרווח פעמיים.
בקשר ל COS, זהו סעיף שמחשיב את העלויות הפיתוח של נכסי החברה. אמרתי שהחברה הרוויחה כ-100 מליון בשנה מהשבחת הנכסים שלה. 100 מליון אלו הם אחרי הורדת ה COS. כלומר מדובר ב-100 מליון נקי (אתה יכול לוודא זאת בדוחות). כך שאין סיבה להוריד שוב את ה COS. 
תראה למשל את הנכס שהם מוכרים עכשיו ברחוב וורן. אמרתי שהם ירוויחו עליו יותר מ-300 מליון דולר. זהו רווח נקי. ההכנסה מבניין זה תהיה 900 מליון וה COS יהיה 600 מליון - כך שהרווח אחרי COS יהיה 300 מליון.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>ה-590 מליון  מציינים קנייה של נכסים. זה הכל. אין שום סיבה שסעיף זה יופיע בדוח רווח/הפסד כי לא מדובר ברווח. הם פשוט לקחו מזומנים וקנו נכסים &#8211; כלומר החליפו נכס אחד בנכס אחר.</p>
<p>לא ביטלתי את העלייה בערך הנכסים מול COS. לא החשבתי את שני אלו מסיבות שונות. את העלייה בערך הנכסים אני לא מחשיב כרווח. במקום זה אני מחשיב את העלייה בשכירות שהחברה תקבל. דמי השכירות של החברה עלו מ-90 מליון בשנה ב-2003 ל-200 מליון כיום. אני לא יכול להחשיב גם את דמי השכירות וגם את העלייה בערך הנכסים כי אז אני אספור את אותו הרווח פעמיים.<br />
בקשר ל COS, זהו סעיף שמחשיב את העלויות הפיתוח של נכסי החברה. אמרתי שהחברה הרוויחה כ-100 מליון בשנה מהשבחת הנכסים שלה. 100 מליון אלו הם אחרי הורדת ה COS. כלומר מדובר ב-100 מליון נקי (אתה יכול לוודא זאת בדוחות). כך שאין סיבה להוריד שוב את ה COS.<br />
תראה למשל את הנכס שהם מוכרים עכשיו ברחוב וורן. אמרתי שהם ירוויחו עליו יותר מ-300 מליון דולר. זהו רווח נקי. ההכנסה מבניין זה תהיה 900 מליון וה COS יהיה 600 מליון &#8211; כך שהרווח אחרי COS יהיה 300 מליון.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
