<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;לחיות אבל אחרת&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.lichyot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichyot.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 07:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;תיק המניות בפברואר 2010&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/money/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2010-2</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/money/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2010-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מתחילת השנה ה SPY ירד ב-0.6% ה DIA ירד ב 0.7% וההאנג-סנג ירד ב-5.4%. התיק שלי שומר על טריטוריה חיובית עם עלייה של 4.6%.
דוחות ודיווחים
האכזבה החודש באה מכיוונה של טרוול-סנטרס (סימול TA). הדוח של הרבעון האחרון של שנת 2009 היה ממש גרוע. TA הפסידה כמעט 50 מליון דולר ברבעון. נכון לתחילת השנה, החברה כבר חייבת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/money/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2010-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;השבחת הנכסים של סאונדוויל&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9c</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9c#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בעקבות דיון שעלה באחד הפורומים של לונג, החלטתי לבדוק יותר לעומק את עסקי השבחת הנכסים של סאונדוויל.
אופי הפעילות
בהונג-קונג ישנם כמה אלפי בניינים ישנים (אשר נבנן במהלך שנות ה-50 עד ה-70) כאשר חלקם ממוקמים באזורים מרכזיים ויקרים. בגלל המראה המוזנח של בניינים אלו, מחירי הדירות שם זולים משמעותית מאשר בבניינים חדשים באותו אזור.
הממשלה בהונג-קונג מעודדת את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תיק המניות בינואר 2010&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2010</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;האם אפקט ינואר התפגר?
שנה שלישית ברציפות בלי אפקט ינואר, וקשה שלא לתהות האם הוא נהפך לנחלת העבר. המדדים החלו את השנה על רגל שמאל כאשר ה SPY ירד ב-3.6% ה DIA ירד ב 3.3% וההאנג-סנג ירד ב-7.9%. התיק שלי הצליח לשרוד בינתיים עם עלייה של 3%.
וולס פארגו
וולס פארגו פרסמה את התוצאות לשנת 2009, ולא היו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;וורן באפט כועס&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%9b%d7%95%d7%a2%d7%a1</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%9b%d7%95%d7%a2%d7%a1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;CNBC הקדישו שעה לראיון עם באפט. מי שעוקב אחרי באפט לאורך השנים, וודאי יודע שבאפט חוזר על עצמו הרבה פעמים. אבל הראיון הזה בהחלט שווה את הזמן שלכם.
החלק הראשון כולל בעיקר ראיון פוליטי, אני לא חשוב שאי פעם ראיתי את באפט יוצא כה חזק נגד הממשל. צריך לזכור שבאפט הוא דמוקרט ותמך באופן מוצהר באובמה. [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%9b%d7%95%d7%a2%d7%a1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כסף &#8211; מה שלא לימדו אותך בבית-הספר &#8211; זמן&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/money/%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%93%d7%95-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9a-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%96%d7%9e%d7%9f</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/money/%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%93%d7%95-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9a-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%96%d7%9e%d7%9f#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מה היא הדרך הבטוחה להתעשר?
לשים קצת כסף בתעודת סל של מניות ולחיות כמה מאות שנים.
פיטר לינץ' בספרו One Up On a Wall Street מביא דוגמה מהעבר השחור של הקולוניאליזם האירופי. בשנת 1625 מכרו האינדיאנים שגרו במנהטן את האי לקבוצת מתיישבים הולנדים תמורת סכום זעום של 24$. אין ספק שהאדם הלבן ניצל את בורותו של היליד האמריקאי, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/money/%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%93%d7%95-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9a-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%96%d7%9e%d7%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מפת הרשת שלי&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/general/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%99</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/general/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הנה המקומות בהם אני מבלה בזמני הפנוי. בחלקם יותר ובחלקם פחות (תלוי כמה משעמם לי).
אני פותח את הרשומה הזאת לתגובות, כך שקוראים יכולים להוסיף את המקומות המעודפים עליהם. אני לא אגלה רחמים כלפי ספאם! כל קישור לחברה מסחרית או פורנו/קזינו/מט&#34;ח ימחק.
השקעות וכסף
בלוגים ופורומים בעברית
השקעות בלי גורו
פורום השקעות ערך בקפה דה-מרקר
משקיעי ערך במניות תל-אביב
השקעות ערך עם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/general/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שנת הנמר יוצאת לדרך&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 04:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לאחר שנה מעולה אני צופה שהשנה תהיה הרבה פחות טובה. למעשה, זה ברור לי שלעולם לא תהיה לי שנה טובה כמו 2009. אין סיכוי שאני אצליח להרוויח יותר מ-100% בשנה. צריך לזכור ש-2009 באה אחרי שנה גרועה מאוד בה הפסדתי יותר מ-55%.
אני מאמין ששתי השנים האלו לא תחזורנה בעתיד. כמו שאני לא מצפה להרוויח יותר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9e%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תיק המניות בדצמבר 2009&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2009</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מי שמעוניין יכול לחזור ולבדוק את התחזית שנתתי בתחילת השנה. בגדול, אפשר להגיד שלמרות שדי צדקתי לגבי מצב הכלכלה האמריקאית, טעיתי בגדול לגבי מצב שוקי המניות. ניבאתי שההאנג-סנג יעלה השנה קלות, אבל בסופו של דבר הוא עלה ביותר מ-54% אחוז!
כמו כן ניבאתי שהמדדים בארה&#34;ב עוד יכולים לרדת ב-30%. איך זה בתור נבואה?
המדדים האמריקאים, כמובן, עלו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדריך להשקעות בהונג-קונג&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%92</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בשנים האחרונות הבורסה בהונג-קונג צמחה מאוד מהר, וזאת בעיקר בגלל שחברות סיניות רבות החלו להנפיק שם.
כיום הבורסה בהונג-קונג היא אחת הבורסות הגדולות בעולם, והשלישית בגודלה באסיה (אחרי יפן ושנחאי). למי שמעוניין להשקיע בסין מהווה הבורסה בהונג-קונג פלטפורמה נוחה בהרבה מאשר הבורסות הסיניות, וזאת בגלל שהפיקוח על ההון בהונג-קונג הרבה יותר ליברלי &#8211; הרבה יותר קל [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מושחתים &#8211; נמאסתם&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%9d</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%9d#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הבמבוק ששבר מבחינתי את גב הפנדה היה ההודעה האחרונה של חברת נורסטאר. אני מאמין שרוב הקוראים לא מודע להשקעה שלי במניה זו, אבל לפני שאני אגולל את כל הפרטים, אתחיל בהצהרה, שהיא מבחינתי השורה התחתונה של פוסט זה &#8211; מהיום החלטתי שלא להשקיע יותר בחברות סיניות קטנות.
מבט בתיק ההשקעות שלי יגלה שחוץ מוולס פרגו, כל [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
