<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;לחיות אבל אחרת&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.lichyot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichyot.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;הנה זה בא?&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/macro/%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%90</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/macro/%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;האבטלה בארה&#34;ב ירדה במפתיע ל-8.3%. בהחלט לא נראה כמו מיתון שני.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/macro/%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תיק המניות בינואר 2012&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2012</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החודש ה-SPY הניב תשואה של 4.5%, התשואה של ה DIA עומדת על 3.4%, מדד ההנג-סאנג בהונג-קונג עלה ב-10.3% והתשואה של התיק שלי עומדת על 9.4%. דוחות ודיווחים וולס פארגו (סימול WFC) פרסמה את התוצאות של הרבעון האחרון. מבלי להיכנס כאן לפרטי הדוח (עשיתי את זה כבר מספיק פעמים בעבר), אני רק אכתוב את הדברים בצורה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;איך לקנות נכס שני בצ&#039;ונג צ&#039;ינג&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/macro/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%92</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/macro/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%92#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שנת 2011 הייתה השנה בה התפוצצה הבועה הסינית, ושנת 2012 התחילה עוד יותר רע. הנתונים מהשבועיים הראשונים של 2012 אינם טובים, אבל אני לא רוצה להגיע למסקנות חפוזות כיוון שראש השנה הסיני נחגג השנה מוקדם, ולכן הנתונים של ינואר לא משקפים בהכרח את מה שיקרה בהמשך השנה. מה שבטוח זה ש-2011 החלה מאוד חזק אבל [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/macro/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שנת הדרקון יוצאת לדרך&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בעוד כשלושה שבועת תחל לה שנת הדרקון. שנה שאמורה להיות שנה טובה לפי המסורת הסינית, אבל לפי התחזית שלי, תהיה דווקא שנה מאתגרת מאוד לסינים. זה כמובן לא ימנע מהסינים להוליד יותר ילדים ולערוך יותר חתונות בשנה זה &#8211; כמו שהם נוהגים בכל 12 שנים כששנת הדרקון מגיעה. אני מעדיף ללכת נגד מומחי הפנג-שווי (风水) [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תיק המניות בדצמבר 2011&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מה הייתם עושים אם לפני שנה הייתם מקבלים כדור בדולח במתנה אשר היה מראה לכם את האירועים המרכזיים של 2011: - צונמי חסר תקדים הכה את יפן וגרם לאסון גרעיני נוסך צ'רנוביל כמאה קילומטרים מטוקיו. - שיטפונות בתאילנד השביתו חלקים מתעשיית הדיסקים הקשיחים וגרמו לעלייה במחירים של אלו. - משבר האשראי באירופה מחמיר. יוון פושטת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;2012 הולכת להיות שנה קשה לכלכלה הסינית&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/macro/2012-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/macro/2012-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כש-2012 בפתח המצב בסין נראה רע מיום ליום. באוקטובר כתבתי שאני מרגיש בעצמות שהמצב בסין מתדרדר די מהר, וככל שעובר הזמן אני הולך ומשתכנע ש-2012 תהיה שנה די קשה לכלכלה הסינית. כבר ברור שהנדל&#34;ן הסיני בנפילה חופשית. קבלנים לא מצליחים למכור דירות אם הם לא מציעים הנחות של עשרות אחוזים. ישנה ירידה חדה בספר הבתים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/macro/2012-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תיק המניות בנובמבר 2011&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מתחילת השנה התשואה של ה SPY עומדת על 0.9%, התשואה של ה DIA עומדת על 6%, התשואה של מדד ההאנג-סנג עומדת על מינוס 19.3% והתשואה של התיק שלי היא מינוס 1.7%. התיק הממונף ירד ב-12%, אז אם הייתי מחשיב אותו, התשואה שלי הייתה עוד יותר נמוכה. השיפור הקל החודש בתשואה שלי נובע בעיקר בגלל המשך הירידה בואלי (סימול VALE) ובגלל העליות בסטיוארט (סימול STC), העליות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ETM &#8211; או &#8211; Eיך אני מחשב Tזרים Mזומנים&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/etm-%d7%90%d7%95-e%d7%99%d7%9a-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-t%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-m%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/etm-%d7%90%d7%95-e%d7%99%d7%9a-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-t%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-m%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לפני כחודש אנטרקום (סימול ETM) פרסמה את הדוח הרבעוני שלה. ברשומה הזאת אני אראה איך אני מחשב את הרווחים של החברה. נראה כי בשנים האחרונות יותר ויותר משקיעי-ערך מעדיפים לחשב את ערך החברה לפי תזרים המזומנים שלה ופחות לפי הרווחים. רבים מאמינים שדוח הרווח הפסד נתון למניפולציות רבות. בעוד דוח התזרים משקף יותר את מצב [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/etm-%d7%90%d7%95-e%d7%99%d7%9a-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-t%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-m%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תיק המניות באוקטובר 2011&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-2011</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 02:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מתחילת השנה התשואה של ה SPY עומדת על 1.2%, התשואה של ה DIA עומדת על 5.2%, התשואה של מדד ההאנג-סנג עומדת על מינוס 11.3% והתשואה של התיק שלי היא מינוס 8.2%. התיק הממונף ירד באיזה 16%, אז אם הייתי מחשיב אותו, התשואה שלי הייתה עוד יותר נמוכה. אתחיל בעדכון קצר על מצב המרג'ין בחשבונות אצלי. בחודש שעבר סיפרתי שקיבלתי מרג'ין-קול באחד הברוקרים שלי &#8211; בום, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/stocks/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מחירי הברזל מתרסקים&#8236;</title>		<link>http://www.lichyot.com/macro/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d</link>
		<comments>http://www.lichyot.com/macro/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עדו מרוז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichyot.com/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;רק לפני מספר ימים כתבתי כאן על שוק הברזל העולמי, ומאז מחירי הברזל לא מפסיקים ליפול. היום המחירים נפלו בעוד כ-7%. תוך מספר שבועות מחירי הברזל נפלו מכ-170$-180$ ל-129$ היום. הייתי שמח לפתוח את בקבוקי השמפניה ולהכריז על ניצחון במערכה שלי נגד ואלי (סימול VALE), אבל האמת היא שעוד מוקדם מדי בשביל זה. זה נכון [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.lichyot.com/macro/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

